Street Street Street Street za ceste i vrtove
Opis
Tehnički parametri

Edobo soalr -- solarna ulična svjetla:

Prikupljanje solarne energije (dan):
Tijekom dana, Edobovi solarni paneli visoke učinkovitosti hvataju sunčevu svjetlost i pretvaraju je u struju izravne struje (DC). Ploče su strateški postavljene kako bi se maksimiziralo izlaganje suncu tijekom dana.
Skladištenje energije:
DC električna energija generirana solarnim panelima pohranjuje se u Edobo-ove litijeve baterije s visokim ciklusom. Kontroler solarnog naboja upravlja postupkom punjenja, sprječavajući prekomjernu punjenje i osiguravajući dugovječnost baterije.
Automatsko osvjetljenje (noćno):
Kako tama pada, senzor svjetlosti (obično fotocelija) otkriva smanjenje ambijentalne svjetlosti. To pokreće upravljački sustav da automatski crpi napajanje iz baterija i osvjetljava LED svjetla.
Inteligentna kontrola:
Edobo Solar Street Svjetla često uključuju inteligentne upravljačke sustave. Ovi sustavi mogu:
Zatamnjenje: Smanjite izlaz svjetla tijekom razdoblja niske aktivnosti kako biste uštedjeli energiju i produžili vijek trajanja baterije.
Vrijeme: Program specifičan za vrijeme/isključivanje vremena ili raspored zatamnjenja na temelju lokalnih potreba.
Senziranje pokreta: Povećajte svjetlinu kada se otkrije kretanje, pružajući poboljšanu sigurnost.
Daljinsko nadgledanje: Omogućuje korisniku da daljinsko uključi/isključi svjetlost, postavite način osvjetljenja.


Specifikacije Edobo solarne Split Tip Street svjetiljke
| 6M 30W | 8M 60W | 10M 80W | 12M 100W | |
| Led Street Light | Power: 3 0 w | Power: 6 0 w | Power: 8 0 w | Power: 1 0 0 w |
| LED čip: Cree/ Nichia/ Ostalo | LED čip: Cree/ Nichia/ Ostalo | LED čip: Cree/ Nichia/ Ostalo | LED čip: Cree/ Nichia/ Ostalo | |
| Lumens: 1 3 0 lm/ w | Lumens: 1 3 0 lm/ w | Lumens: 1 3 0 lm/ w | Lumens: 1 3 0 lm/ w | |
| Napon: DC 1 2 V | Napon: DC 2 4 V | Napon: DC 2 4 V | Napon: DC 2 4 V | |
| Temperatura boje: 2 7 00 - 65 00 k | Temperatura boje: 2 7 0 0 - 6 5 0 0 k | Temperatura boje: 2 70 0 - 650 0 k | Temperatura boje: 2 70 0 - 650 0 k | |
| Color Rendering index: Ra> 7 5 | Color Rendering index: Ra> 7 5 | Color Rendering index: Ra> 7 5 | Color Rendering index: Ra> 7 5 | |
| IP ocjena: ip 6 5 | IP ocjena: ip 6 5 | IP ocjena: ip 6 5 | IP ocjena: ip 6 5 | |
| solarna ploča | Power: 1 2 0 w | Power: 1 2 0 w* 2 PCS | Power: 1 5 0 w* 2 PCS | Power: 2 0 0 w* 2 PCS |
| Radni napon: 1 8 V | Radni napon: 1 8 V | Radni napon: 1 8 V | Radni napon: 1 8 V | |
| Operacija struja: 6. 67 a | Struja operacija: 6. 67 a | Struja operacija: 8. 4 a | Operacija struja: 1 1. 1 2 a | |
| Napon otvorenog kruga: 2 2 v | Napon otvorenog kruga: 2 2 v | Napon otvorenog kruga: 2 2 v | Napon otvorenog kruga: 2 2 v | |
| Struja kratkog spoja: 6. 7 5 a | Struja kratkog spoja: 6. 7 5 a | Struja kratkog spoja: 8. 8 a | Struja kratkog spoja: 1 1. 4 6 a | |
| Vrsta materijala: mono kristalni silicij | Vrsta materijala: mono kristalni silicij | Vrsta materijala: mono kristalni silicij | Vrsta materijala: mono kristalni silicij | |
| Efikasnost solarnih ćelija: 1 8 % | Efikasnost solarnih ćelija: 1 8 % | Efikasnost solarnih ćelija: 1 8 % | Efikasnost solarnih ćelija: 1 8 % | |
| Opcija 1: gel baterija | Ocijenjeni kapacitet: 1 0 0 ah | Ocijenjeni kapacitet: 1 0 0 ah* 2 PCS | Ocijenjeni kapacitet: 1 2 0 ah* 2 PCS | Ocijenjeni kapacitet: 1 5 0 ah* 2 PCS |
| Nazivni napon: 1 2 V | Nazivni napon: 1 2 V | Nazivni napon: 1 2 V | Nazivni napon: 1 2 V | |
| Dubok ciklus | Dubok ciklus | Dubok ciklus | Dubok ciklus | |
| Održavanje | Održavanje | Održavanje | Održavanje | |
| Opcija 2: Litij baterija | Ocijenjeni kapacitet: 7 2 ah | Ocijenjeni kapacitet: 7 2 ah | Ocijenjeni kapacitet: 8 4 ah | Ocijenjeni kapacitet: 1 0 2 ah |
| Ocijenjeni napon: 12. 8V | Ocijenjeni napon: 25. 6V | Ocijenjeni napon: 25. 6V | Ocijenjeni napon: 25. 6V | |
| Duboki ciklus: 2 5 0 0 | Duboki ciklus: 2 5 0 0 | Duboki ciklus: 2 5 0 0 | Duboki ciklus: 2 5 0 0 | |
| Održavanje | Održavanje | Održavanje | Održavanje | |
| Tip: lifepo 4 18 65 0 / {32 65 0 | Tip: lifepo 4 18 65 0 / {32 65 0 | Tip: lifepo 4 18 65 0 / {32 65 0 | Tip: lifepo 4 18 65 0 / {32 65 0 | |
| Solarni kontroler | Nazivni napon: 1 2 v/ {2 4 v | Nazivni napon: 1 2 v/ {2 4 v | Nazivni napon: 1 2 v/ {2 4 v | Nazivni napon: 1 2 v/ {2 4 v |
| Ocijenjena struja: 1 0 a | Ocijenjena struja: 1 5 a | Ocijenjena struja: 2 0 a | Ocijenjena struja: 2 0 a | |
| Automatsko upravljanje svjetlošću i vremenom Prekomjerno punjenje / ispuštanje Zaštita obrnuto - Priključak | Automatsko upravljanje svjetlošću i vremenom Prekomjerno punjenje / ispuštanje Zaštita obrnuto - Priključak | Automatsko upravljanje svjetlošću i vremenom Prekomjerno punjenje / ispuštanje Zaštita obrnuto - Priključak | Automatska kontrola svjetla i vremena prekomjerno punjenje / ispuštanje zaštite obrnute veze | |
| Street Light Pol | Visina: 6 m | Visina: 8 m | Visina: 1 0 m | Visina: 1 2 m |
| Gornji / donji promjer: {{0}} / {1 4 0 mm; Debljina: 3. 0 mm | Gornji / donji promjer: 8 0 / {1 6 0 mm; Debljina: 3. 5 mm | Gornji / donji promjer: {{0}} / {1 9 0 mm; Debljina: 4. 0 mm | Gornji / donji promjer: 1 0 0 / {2 1 0 mm; | |
| Prirubnica: 240*240*12 mm | Prirubnica: 300*300*14 mm | Prirubnica: 350*350*18 mm | Debljina: 4. 5 mm | |
| Vrući pocinčani stup | Vrući pocinčani stup | Vrući pocinčani stup | Prirubnica: 40 0 * 40 0 * 2 0 mm | |
| s praškastim premazom | s praškastim premazom | s praškastim premazom | Vrući pocinčani stup | |
| s praškastim premazom | ||||
| Vidnjak | J Bolt: m 1 6 | J Bolt: m 1 8 | J Bolt: m 1 8 | J Bolt: m 2 0 |
| Broj J Bolt: 4 PCS | Broj J Bolt: 4 PCS | Broj J Bolt: 4 PCS | Broj J Bolt: 4 PCS | |
| Duljina J Bolt: 5 0 0 mm | Duljina J Bolt: 7 0 0 mm | Duljina J Bolt: 9 0 0 mm | Duljina J Bolt: 1 1 0 0 mm | |
| (Dostupno je vruće pocinčano J Bolt) | (Dostupno je vruće pocinčano J Bolt) | (Dostupno je vruće pocinčano J Bolt) | (Dostupno je vruće pocinčano J Bolt) | |
| RVV 2*2,5 mm² | RVV 2*2,5 mm² | RVV 2*2,5 mm² | RVV 2*2,5 mm² |


Scenarij upotrebe Najbolje solarna svjetla koja ostaju cijelu noć



Ostali popularni proizvodi
Solarna ploča
Solarni pretvarač
Solarni sistem
Solarna pumpa
Popularni tagovi: Street Street Street Street za ceste i vrtove, China Solar Power Street Light za dobavljače cesta i vrtova, tvornica
Pošaljite upit













